Search tabs:
Browse artists: 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
/ Feeder / Buck Rogers Pt.1 (2000) / Buck Rogers bass tab

Title        : Buck Rogers
Artist       : Feeder
Tabbed by    : Matt Girling ( matt.girling@btinternet.com )
Written for  : Joe Gale


Intro

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-------------------------0-0-0-0|           
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4--------|

Verse

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-------------------------0-0-0-0|           x4         
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4--------|

Bridge (player/lemon)

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-------------------------0-0-0-0|           x2       
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4--------|

                   
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-0--------------|               
E|--------------------------0/12\0|

Chorus

G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|----------------2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0|
E|0-0-0-0-0-0-0-0------------------------------------------------|

G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|----------------2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
E|0-0-0-0-0-0-0-0------------------------------------------------|

Link

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-------------------------0-0-0-0|           x2       
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4--------|

Verse

Chorus x2

Middle bit

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|---------------0-0-0-0--3-3-3-3-|
E|2-2-2-2-2-4---------------------|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|---------------0-0-0-0-0-0-0-0--|
E|2-2-2-2-2-4---------------------|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|            x4
E|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-------------------------0-0-0-0|            x2
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4--------|

Chorus x2

End

G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-------------------------0-0|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4----|

===============================================
                  _____    _____      _     _               _
 |\  |\     |\      |        |       /   | | | |   | |\ |  /
 | \ | \    |_\     |        |      |  _ | |/  |   | | \| |  _
 |  \|  \   |  \    |        |       \_| | |\  |_  | |  |  \_|


Feeder albums
2003 Comfort in Sound
2001 Swim
2001 Seven Days in the Sun
2001 Echo Park
2000 Another Yesterday
2000 Buck Rogers Pt.1
1999 Yesterday Went Too Soon
1998 Polythene
1996 Swim [EP]
Buck Rogers Pt.1 tabs
01Buck Rogers tabbass tab

 

1