Search tabs:
Browse artists: 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
/ The Hives / Veni Vidi Vicious (2000) / Hate to Say I Told You So bass tab

This is my interpretation of this song, which seems fairly accurate, and it's
my first covered tab. If there are mistakes, let me know at bfg20k@nycap.rr.com.
I have no doubt that anyone reading this will pick up the rythym fairly quick.
Have Fun!

DEFAULT "EADG" TUNING (AS FAR AS I KNOW)

	______________
	*INTRODUCTION*
	^^^^^^^^^^^^^^

Time Signature: 8 beats per measure

REST
G|---------------------------| X2
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

INTRO
G|---------------------------|
D|-0-------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

BRIDGE \ FILL
G|-----------------| X2
D|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|-----------------|
E|-----------------|

MAIN
G|---------------------------| X4
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

REST
G|---------------------------| X2
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

MAIN
G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X2
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

MAIN
G|---------------------------| X2
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X3
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

BRIDGE \ REST
G|-----------------| X1
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3---------------|

MAIN
G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X2
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

MAIN
G|---------------------------| X2
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X3
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

BRIDGE \ REST
G|-----------------| X1
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3---------------|

SOLO \ MAIN
G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

FILL
G|---------------------------| X1
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|-3--3--3--3--3-------------|

CLIMAX
G|---------------------------| X1
D|-0-------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

OUTRO
G|---------------------------| X1
D|-0-------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

	___________
	*CONCLUSION*
	^^^^^^^^^^^


The Hives albums
2004 Tyrannosaurus Hives
2001 Main Offender
2000 Veni Vidi Vicious
1997 Barely Legal
Veni Vidi Vicious tabs
01Declare Guerre Nucleaire tabbass tab
02Die, All Right! tabbass tab
03A Get Together to Tear It Apart tabbass tab
04Main Offender tabbass tab
05Outsmarted tabbass tab
06Hate to Say I Told You So tabbass tab
07Introduce the Metric System in Time tabbass tab
08Find Another Girl tabbass tab
09Statecontrol tabbass tab
10Inspection Wise 1999 tabbass tab
11Knock Knock tabbass tab
12Supply and Demand tabbass tab

 

1