Search tabs:
Browse artists: 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
/ Blink 182 / Dude Ranch (1997) / A New Hope guitar tab

----------------------------------------------------------------------------
                  A NEW HOPE - Blink 182
----------------------------------------------------------------------------

By: Jason (CIV96@aol.com)

Fig. 1 - gtrs. 1 & 2
---------------------|------|------|---------------------|
---------------------|-*--/-|-*--/-|---------------------|
-12--12-12-12-12-12--|---/--|---/--|-11--11-11-11-11-11--|
---------------------|--/---|--/---|---------------------|
-10--10-10-10-10-10--|-/--*-|-/--*-|-10--10-10-10-10-10--|
---------------------|------|------|---------------------|

---------------------|------|---------------------|---------------------|
---------------------|-*--/-|---------------------|---------------------|
---------------------|---/--|---------------------|-11--11-11-11-11-11--|
-10--10-10-10-10-10--|--/---|-12--12-12-12-12-12--|-12--12-12-12-12-12--|
---------------------|-/--*-|---------------------|---------------------|
--8---8--8--8--8--8--|------|-10--10-10-10-10-10--|-10--10-10-10-10-10--|

Fig. 2 - gtrs. 1 & 2
---------------------|------|------|---------------------|
---------------------|-*--/-|-*--/-|---------------------|
-12-12--12-12-12--12-|---/--|---/--|-11-11--11-11-11--11-|
---------------------|--/---|--/---|---------------------|
-10-10--10-10-10--10-|-/--*-|-/--*-|-10-10--10-10-10--10-|
---------------------|------|------|---------------------|

---------------------|------|---------------------|---------------------|
---------------------|-*--/-|---------------------|---------------------|
---------------------|---/--|---------------------|-11-11--11-11-11--11-|
-10-10--10-10-10--10-|--/---|-12-12--12-12-12--12-|-12-12--12-12-12--12-|
---------------------|-/--*-|---------------------|---------------------|
--8--8---8--8--8---8-|------|-10-10--10-10-10--10-|-10-10--10-10-10--10-|

Fig. 3 - gtrs. 1 & 2
----------------|----------------|---------------|----------------|
----------------|----------------|---------------|----------------|
*---------------|-5-5-5-7--7-7-7-|---------------|-5-5-5-7--7-7-7-|
*-5-5--5-5-5--5-|-5-5-5-7--7-7-7-|-5-5--5-5-5--5-|-5-5-5-7--7-7-7-|
--5-5--5-5-5--5-|-3-3-3-5--5-5-5-|-5-5--5-5-5--5-|-3-3-3-5--5-5-5-|
--3-3--3-3-3--3-|----------------|-3-3--3-3-3--3-|----------------|

---------------|---------------|---------------------|
---------------|---------------|---------------------|
---------------|-5-5--5-7-7--7-|-12-12--12-12-12--12-|
-2-2--2-2-2--2-|-5-5--5-7-7--7-|---------------------|
-2-2--2-2-2--2-|-3-3--3-5-5--5-|-10-10--10-10-10--10-|
-0-0--0-0-0--0-|---------------|---------------------|
______________________ ________
1.               2.
----------------------|--------|
----------------------|--^-----|
-11-11--11-11-11--11-*|-11-X\--|
---------------------*|----X\--|
-10-10--10-10-10--10--|-10-X\--|
----------------------|----X\--|
                         _______________________
Fig. 4 - gtrs. 1 & 2               1.
----------------|------|---------------|------|---------------|
----------------|-*--/-|---------------|-*--/-|---------------|
*-2-2--2-2-2--2-|---/--|-5-5--5-5-5--5-|---/--|---------------|
*-2-2--2-2-2--2-|--/---|-5-5--5-5-5--5-|--/---|---------------|
--0-0--0-0-0--0-|-/--*-|-3-3--3-3-3--3-|-/--*-|---------------|
----------------|------|---------------|------|-3-3--3-3-3-5--|
                                pm.........
________________________________________________ _______________
(1.)                           2.
---------------|---------------|----------------|---------------|
---------------|---------------|----------------|---------------|
---------------|---------------|----------------|-7-7--7-7-7--7-|
---------------|---------------|---------------*|-7-7--7-7-7--7-|
---------------|---------------|----------------|-5-5--5-5-5--5-|
-3-3--3-3-3-2--|-3-3--3-3-3-5--|-3-3--3-3-3-2---|---------------|
pm.........      ..........      ..........

Fig. 5 - gtrs. 1 & 2: hold out a G chord (3 5 5 X X X, 3 2 0 0 3 3, or both)
                for 23 measures, then...
       end Fig. 5 Fig. 6a - gtr. 1
-----------------|------------------|------|-----------------|
-----------------|------0h3-----0h3-|-*--/-|-----1p0-----1p0-|
-----------------|*-0-0-----0-0-----|---/--|-0-0-----0-0-----|
-5-5-5-5-5-5-5-5-|*-----------------|--/---|-----------------|
-----------------|------------------|-/--*-|-----------------|
-3-3-3-3-3-3-3-3-|------------------|------|-----------------|
pm.....................     ...                   ...     ...
_________________ ________________
1.          2.
-----------------|----------------|
-----1p0-----0---|-----0h1-----0--|
-0-0-----0-0----*|-0-0-----0-0----|
----------------*|----------------|
-----------------|----------------|
-----------------|----------------|
pm..     ...       ...     ...

Fig. 6b - gtr. 2
----------------|------|------|------|----------------|------|
----------------|-*--/-|-*--/-|-*--/-|----------------|-*--/-|
----------------|---/--|---/--|---/--|-2--2-2-2-2-2-2-|---/--|
-5--5-5-5-5-5-5-|--/---|--/---|--/---|-2--2-2-2-2-2-2-|--/---|
-5--5-5-5-5-5-5-|-/--*-|-/--*-|-/--*-|-0--0-0-0-0-0-0-|-/--*-|
-3--3-3-3-3-3-3-|------|------|------|----------------|------|

----------------|----------------|
----------------|----------------|
-5--5-5-5-5-5-5-|-7--7-7-7-7-7-7-|
-5--5-5-5-5-5-5-|-7--7-7-7-7-7-7-|
-3--3-3-3-3-3-3-|-5--5-5-5-5-5-5-|
----------------|----------------|
                      _________________________________
Fig. 7a - gtr. 1           1., 2., 3.
-----------------|---------------|----------------|----------------|
-----------------|---------------|----------------|----------------|
*------7-7-7-4-4-|-7-7--7-7-7--7-|-5-5--4-4-4-5-5-|-9-9--9-7-7--7-*|
*-5-5------------|---------------|----------------|---------------*|
-------5-5-5-2-2-|-5-5--5-5-5--5-|-3-3--2-2-2-3-3-|-7-7--7-5-5--5--|
--3-3------------|---------------|----------------|----------------|
________________________
4.
-----------------|------|
-----------------|-^----|
-5-5-5-5-5-5-5-5-|-9----|
-----------------|------|
-3-3-3-3-3-3-3-3-|-7----|
-----------------|------|
                               ________________ ______
Fig. 7b - gtr. 2                    1., 2., 3.      4.
----------------|---------------|---------------|----------------|------|
----------------|---------------|---------------|----------------|-^----|
*---------------|-7-7--7-7-7--7-|-5-5--5-5-5--5-|-9-9--9-7-7--7-*|-9----|
*-5-5--5-5-5--5-|-7-7--7-7-7--7-|-5-5--5-5-5--5-|-9-9--9-7-7--7-*|-9----|
--5-5--5-5-5--5-|-5-5--5-5-5--5-|-3-3--3-3-3--3-|-7-7--7-5-5--5--|-7----|
--3-3--3-3-3--3-|---------------|---------------|----------------|------|
               _______________________________________
Fig. 8 - gtrs. 1 & 2     1., 2.
----------------|------|---------------|------|---------------|
----------------|-*--/-|---------------|-*--/-|---------------|
*-2-2--2-2-2--2-|---/--|-5-5--5-5-5--5-|---/--|---------------|
*-2-2--2-2-2--2-|--/---|-5-5--5-5-5--5-|--/---|---------------|
--0-0--0-0-0--0-|-/--*-|-3-3--3-3-3--3-|-/--*-|---------------|
----------------|------|---------------|------|-3-3--3-3-3-5--|
                                pm.........
________________________________________________ _______________________
(1., 2.)                       3.
---------------|---------------|----------------|---------------|------|
---------------|---------------|----------------|---------------|-*--/-|
---------------|---------------|---------------*|-5-5--5-5-5--5-|---/--|
---------------|---------------|---------------*|-5-5--5-5-5--5-|--/---|
---------------|---------------|----------------|-3-3--3-3-3--3-|-/--*-|
-3-3--3-3-3-2--|-3-3--3-3-3-5--|-3-3--3-3-3-2---|---------------|------|
pm.........      ..........      ..........
_____________________________________ ____________________
(3.)                      4.
---------------|------|------|-------|------|------|------|
---------------|-*--/-|-*--/-|-*--/--|------|------|------|
---------------|---/--|---/--|---/--*|-5----|-7----|-@----|
-5-5--5-5-5--5-|--/---|--/---|--/---*|-5----|-7----|-5----|
-5-5--5-5-5--5-|-/--*-|-/--*-|-/--*--|-3----|-5----|-5----|
-3-3--3-3-3--3-|------|------|-------|------|------|-3----|

Order:
Fig. 1, 2x     Fig. 4
Fig. 2, 2x     Fig. 5
Fig. 3         Fig. 6a
Fig. 4         Fig. 6a & 6b
Fig. 1 (1x)    Fig. 7a & 7b
Fig. 2 (1x)    Fig. 8
Fig. 3

============================================================================



Blink 182 albums
2003 Blink-182
2001 Take Off Your Pants And Jacket
1999 Enema Of The State
1997 Dude Ranch
1995 Cheshire Cat
1994 Buddha
Dude Ranch tabs
01Pathetic tabbass tab
02Voyeur tabbass tab
03Dammit tabbass tab
04Boring tabbass tab
05Dick Lips tabbass tab
06Waggy tabbass tab
07Enthused tabbass tab
08Untitled tabbass tab
09Apple Shampoo tabbass tab
10Emo tabbass tab
11Josie tabbass tab
12A New Hope tabbass tab
13Degenerate tabbass tab
14Lemmings tabbass tab
15I'm Sorry tabbass tab

 

1