Search tabs:
Browse artists: 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
/ Cannibal Corpse / Eaten Back to Life (1990) / Mangled guitar tab

Song: Mangled
Artist: Cannibal Corpse
Album: Eaten Back to Life (Metal Blade, 1990)

Tabbed by Chris Rezendes (dudemcrude@yahoo.com)
Date started tab: 4/23/02
Date finished tab: 4/23/02
Updated: 9/15/04

Tuning: Eb (one half step down)
Copy: Second

Notation Key
~  : vibrato
^  : bend
.  : palm mute
r  : release
t  : trill
p  : pull-off
h  : hammer-on
x  : ghost note
/  : slide up
  : slide down
>< : pinch harmonics

Comments: Another update!  This tabs looks much better now, doesn't it?  If you
see anything that doesn't quite fit, let me know so I can fix it for everybody.
Later.
================================================================================

Fig. 1 x1
e|---------------|
B|---------------|
G|--5--8--7--10--|
D|--3--6--5---8--|
A|--3--6--5---8--|
E|---------------|

Riff 1A x3
e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|--5---------------------------------------------3--|
A|--3--------4/5-4--------8-7--------6/7-6--------1--|
E|----000000-2/3-2-000000-6-5-000000-4/5-4-000000----|

Riff 1B x1
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|--5-------------------------------------|
A|--3--------4/5-4--------8-7--------6/7--|
E|----000000-2/3-2-000000-6-5-000000-4/5--|

Fig. 1 x1
e|---------------|
B|---------------|
G|--5--8--7--10--|
D|--3--6--5---8--|
A|--3--6--5---8--|
E|---------------|

            TIME- 0:17

Riff 1C x3
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|--5-----------------------------------------------3--|
A|--3--------7/8-7--------6/7-6--------4/5-4--------1--|
E|----000000-5/6-5-000000-4/5-4-000000-2/3-2-000000----|

Riff 1D x1
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|--5---------------------------------------|
A|--3--------7/8-7--------6/7-6--------4/5--|
E|----000000-5/6-5-000000-4/5-4-000000-2/3--|

Fig. 1 x1
e|---------------|
B|---------------|
G|--5--8--7--10--|
D|--3--6--5---8--|
A|--3--6--5---8--|
E|---------------|

            TIME- 0:32

Riff 2A x3
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|--------------------------------------------3--|
A|--------------------------------------------1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3-000----|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...

Riff 2B x1
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|------------------------------------------3-3--|
A|------------------------------------------1-1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3--------|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

            TIME- 0:45

Riff 2A x3
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|--------------------------------------------3--|
A|--------------------------------------------1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3-000----|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...

Riff 2B x1
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|------------------------------------------3-3--|
A|------------------------------------------1-1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3--------|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

            TIME- 0:59

Riff 3 x10
e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|------1-0-------2-3--|
E|--432------210-------|
    ...      ...

            TIME- 1:14

Riff 4A x2
e|-----------------------------------|---------------------------------|
B|-----------------------------------|---------------------------------|
G|-----------------------------------|---------------------------------|
D|------------------------------4-5--|----------------------------4-5--|
A|------------------------------2-3--|----------------------------2-3--|
E|--000-000-000-000-000-000-000------|--000-000-000-000-000-000-0------|
    ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... .

            TIME- 1:27

Riff 5 x6
e|-----------------|-------------------|---------------|
B|-----------------|-------------------|---------------|
G|-----------------|-------------------|---------------|
D|----------5------|-------------------|---------------|
A|----------3-4-3--|--------------5-4--|----------3-2--|
E|--000-000---2-1--|--000-000-000-3-2--|--000-000-1-0--|
    ... ...           ... ... ...         ... ...

            TIME- 1:55

Riff 3 x4
e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|------1-0-------2-3--|
E|--432------210-------|
    ...      ...

            TIME- 2:02

Riff 4B x2
e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|------------------------------4-5--|
A|------------------------------2-3--|
E|--000-000-000-000-000-000-000------|
    ... ... ... ... ... ... ...

Fig. 1 x1
e|---------------|
B|---------------|
G|--5--8--7--10--|
D|--3--6--5---8--|
A|--3--6--5---8--|
E|---------------|

            TIME- 2:10

Riff 6A x1
e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|--3---------3---------3---------3--|
A|--1---------1---------1---------1--|
E|----0302030---0304030---0302030----|
      .......   .......   .......

Riff 6B x8
e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--3---------3----------|
A|--1---------1----------|
E|----0302030---0304030--|
      .......   .......

            TIME- 2:26

Riff 6C x2
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--3--------3--------|
A|--1--------1--------|
E|----3-2-3----3-4-3--|
      . . .    . . .

Fig. 1 x1
e|---------------|
B|---------------|
G|--5--8--7--10--|
D|--3--6--5---8--|
A|--3--6--5---8--|
E|---------------|

            TIME- 2:31

Riff 2C x3 (just a combination of Riff 2A & 2B)
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|--------------------------------------------3--|
A|--------------------------------------------1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3-000----|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...

e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|------------------------------------------3-3--|
A|------------------------------------------1-1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3--------|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

            TIME- 2:51

Fig. 2A x4
e|---------------|---------------|---------------|---------------|
B|---------------|---------------|---------------|---------------|
G|---------------|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|---------------|
A|--3-3-3-6-6-6--|--2-2-2-5-5-5--|--3-3-3-6-6-6--|--3-2---2-1----|
E|--1-1-1-4-4-4--|--0-0-0-3-3-3--|--1-1-1-4-4-4--|------3-----2--|

            TIME- 3:05

Fig. 2B x4
e|-------------------------|---------------|
B|-------------------------|---------------|
G|--5---8---4---7---5---8--|---------------|
D|--3---6---2---5---3---6--|---------------|
A|--3---6---2---5---3---6--|--3-2---2-1----|
E|-------------------------|------3-----2--|

Fig. 1 x1
e|---------------|
B|---------------|
G|--5--8--7--10--|
D|--3--6--5---8--|
A|--3--6--5---8--|
E|---------------|

            TIME- 3:20

Riff 1A x1
e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|--5---------------------------------------------3--|
A|--3--------4/5-4--------8-7--------6/7-6--------1--|
E|----000000-2/3-2-000000-6-5-000000-4/5-4-000000----|

Riff 1C x1
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|--5-----------------------------------------------3--|
A|--3--------7/8-7--------6/7-6--------4/5-4--------1--|
E|----000000-5/6-5-000000-4/5-4-000000-2/3-2-000000----|

            TIME- 3:27

Riff 1A x1
e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|--5---------------------------------------------3--|
A|--3--------4/5-4--------8-7--------6/7-6--------1--|
E|----000000-2/3-2-000000-6-5-000000-4/5-4-000000----|

Riff 1D x1
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|--5---------------------------------------|
A|--3--------7/8-7--------6/7-6--------4/5--|
E|----000000-5/6-5-000000-4/5-4-000000-2/3--|

Fig. 1 x1
e|---------------|
B|---------------|
G|--5--8--7--10--|
D|--3--6--5---8--|
A|--3--6--5---8--|
E|---------------|

            TIME- 3:34

Riff 2C x2
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|--------------------------------------------3--|
A|--------------------------------------------1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3-000----|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...

e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|------------------------------------------3-3--|
A|------------------------------------------1-1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3--------|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

Riff 2D x2
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|--------------------------------------------3--|
A|--------------------------------------------1--|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000-3-000----|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|--2-000-4-000-1-000-3-000-2-000-4-000--|
    . ... . ... . ... . ... . ... . ...

            TIME- 3:47

Riff 7 x10
e|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|
G|--------------|--------------|
D|--------------|--------------|
A|------111111--|------222222--|
E|--1-2---------|--1-2---------|

            TIME- 4:03

Fig. 3A x4
e|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|--4-3---6-3-4---------|
A|--2-1-4-4-1-2---------|
E|------2-------111111--|

            TIME- 4:10

Riff 7 x10
e|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|
G|--------------|--------------|
D|--------------|--------------|
A|------111111--|------222222--|
E|--1-2---------|--1-2---------|

            TIME- 4:17

Fig. 3A x3
e|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|--4-3---6-3-4---------|
A|--2-1-4-4-1-2---------|
E|------2-------111111--|

Fig. 3B x1
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-4-3---6-3-4--------|
A|-2-1-4-4-1-2-4-5-2--|
E|-----2-------2-3-0--|

            TIME- 4:25


Cannibal Corpse albums
2004 Wretched Spawn
2002 Gore Obsessed
2000 Live Cannibalism
1999 Bloodthirst
1998 Gallery of Suicide
1996 Vile
1994 The Bleeding
1992 Tomb of the Mutilated
1991 Butchered at Birth
1990 Eaten Back to Life
Eaten Back to Life tabs
01Shredded Humans tabbass tab
02Edible Autopsy tabbass tab
03Put Them to Death tabbass tab
04Mangled tabbass tab
05Scattered Remains, Splattered Brains tabbass tab
06Born in a Casket tabbass tab
07Rotting Head tabbass tab
08The Undead Will Feast tabbass tab
09Bloody Chunks tabbass tab
10A Skull Full of Maggots tabbass tab
11Buried in the Backyard tabbass tab

 

1